成都最劃算的升降機(jī)租賃服務(wù)哪里找
成都最劃算的升降機(jī)租賃服務(wù)哪里找?當(dāng)然找力成機(jī)械,專業(yè)從事各類移動式升降機(jī)租售、固定式升降平臺定制服務(wù),產(chǎn)品種類齊全,價格更實惠,訂購電話028-81142297.
常年提供各類剪叉式升降機(jī)、曲臂式高空作業(yè)車、直臂式高空作業(yè)車等租賃服務(wù),作業(yè)高度從6米-50米皆有,選擇成都升降機(jī)租賃服務(wù)盡在成都力成液壓機(jī)械有限公司為您服務(wù)!
設(shè)備名稱 | 升降高度 (M) | 載重噸位 (T) | 水平延伸 (M) | 動力形式 | 自重 (Kg) | 外形尺寸 (M) |
自行剪叉式 升降機(jī) | 6.3 | 380 | 0.8 | 電動 | 1770 | 2.25*0.81*1.1 |
8.1 | 250 | 0.8 | 電動 | 1920 | 2.25*0.81*1.1 | |
10 | 320 | 0.8 | 電動 | 2380 | 2.25*1.15*1.1 | |
11.9 | 320 | 0.8 | 電動 | 2615 | 2.25*1.15*1.1 | |
13.8 | 227 | 0.8 | 電動 | 3100 | 2.64*0.81*1.1 | |
曲臂式 高空作業(yè)車 | 10.3 | 227 | 5.8 | 電動 | 1252 | 5.81*0.88*1.98 |
15 | 250 | 8.5 | 電動 | 6850 | 7.68*2.26*2.22 | |
18.4 | 250 | 12.1 | 柴油 | 10500 | 8.6*2.28*2.54 | |
24.6 | 230 | 16.1 | 柴油 | 15900 | 11.36*2.48*3.16 | |
直臂式 高空作業(yè)車 | 13.45 | 230 | 12.3 | 柴油 | 6800 | 8.43*2.30*2.20 |
20.6 | 250 | 17.5 | 柴油 | 11815 | 9.57*2.49*2.84 | |
22.2 | 250 | 18 | 柴油 | 11952 | 11.2*2.49*2.84 | |
25.8 | 250 | 22 | 柴油 | 16442 | 11.54*2.49*2.88 | |
30.4 | 340 | 22.3 | 柴油 | 18670 | 13*2.49*3.08 |
選擇成都升降機(jī)租賃服務(wù),致電028-81142297專業(yè)成都升降機(jī)廠家為您服務(wù)!http://www.laotzu.com.cn/